写真データの画質について
画質の低い写真データを使用すると『ぼやけ・ギザギザ』といった画像の粗さが出てしまいます。モニタやスマホ画面上ではキレイに見えても「実は低画質」という事がありますのでご注意ください!
【画素数チェッカー】こちらから画素数を確認できます。
【画素数:約○○万画素】(横:xxxx × 縦:xxxx ピクセル)画素数の目安
写真を規格サイズ全面に広げて印刷する場合の画質目安です。ポスター用データとしては◎以上を推奨しますが、○や△であっても告知用ポスターとしては十分にご利用いただけます。
|
画質目安:☆〜◎
|
画質目安:○
|
画質目安:△
|
画質目安:△〜※
|
| 画素数 | A4 | B4 | A3 | B3 | A2 | B2 | A1 | B1 | A0 | B0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100万画素〜 | ◎ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | ※ | ※ | ※ |
| 300万画素〜 | ☆ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ※ | ※ |
| 500万画素〜 | ☆ | ☆ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ※ |
| 800万画素〜 | ☆ | ☆ | ☆ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | △ | △ |
| 1000万画素〜 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | △ |
| 2000万画素〜 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ◎ | ○ | ○ |
| ☆=とてもキレイ、◎=キレイ、○=問題なし、△=少し粗い、※=要相談 | ||||||||||
画質低下の主な原因
元のデータが高画質でも、様々な要因で画質が下がってしまう事があります。低画質となる原因としてよくある項目をまとめましたのでご確認ください。
| 画質低下の原因 | 結果と対策 |
|---|---|
| LINEで送る | 普通に送ると100万画素程度に低下 →送信時にオリジナル画質を選択 |
| アプリで加工 | 100万画素程度に低下する事が多い →加工していない画像をお送りください |
| メールで送る | 選んだサイズに応じて画質低下 →元の画像サイズ(オリジナルサイズ)を選択 |
撮影時の画質チェック
撮影時の環境によっては、元データの画質が低い可能性が考えられます。元データの画質が低い場合はそれ以上の画質向上が望めませんが、それ以外の理由で画質が低下している場合もありますのでご注意ください。撮影時の環境チェック!
| 撮影環境 | 画質 | 注意点 |
|---|---|---|
| プロのカメラマンが撮影 | 高画質 | サンプル画像やスマホ壁紙用として受け取った画像は画質が低い可能性が高い |
| スマホ・デジカメで撮影 | 中〜高画質 | インカメラで撮影した場合は低画質の可能性あり!特にiPhone6/SE以前の世代は低画質の可能性が高い |
| スマホアプリで撮影 | 低画質の可能性大 | アプリを使用すると低画質になる可能性が高いため、アプリを使用しないで撮影をお勧めします |






